Brad Gerstner
“I think AI is going to be bigger than the internet itself. I mean, using compute to build human – to build intelligence is a powerful thing for all of us.”
알티미터 캐피탈은 AI, 반도체, 자율주행 등 기술 중심의 혁신투자에 집중하며 산업과 기업에 대한 철저한 분석과 집중 투자로 유명합니다. 벤처 캐피탈과 헤지펀드를 모두 운영하며, IPO와 그랩, 우버, 슬랙 등 성장 기업의 IPO투자를 통해 큰 성과를 거둔 바 있습니다.
브래드 거스트너는 미국 기술주 투자를 선호하는 국내 투자자들이 기술산업에 대한 트렌드를 파악하고 산업과 종목에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 훌륭한 투자자 중 한 명입니다.
2024년 2분기 브래드 거스트너 포트폴리오
13F를 통해 2024.8.14. 공개된 2024년 2분기 거스트너(알티미터캐피탈)의 포트폴리오에는 SNOW, META, UBER, NVDA, MSFT, CFLT, AMZN, PDD, APH, GOOGL 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.
이번 분기에는 APH (INFORMATION TECHNOLOGY), CRM (INFORMATION TECHNOLOGY), AAPL (INFORMATION TECHNOLOGY), IOT (INFORMATION TECHNOLOGY), RBRK (INFORMATION TECHNOLOGY), WBTN (COMMUNICATIONS) 등이 신규종목으로 편입되었고, APH (137$m), CRM (93$m), MELI (75$m), GOOGL (71$m), AAPL (57$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.
13F는 증권거래법 섹션13(f)에 따라 자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 미국 증권거래소 SEC에 분기별로 제출하는 보고서로 매분기 말 이후 45일 이내에 보고됩니다.
포트폴리오 섹터별 비중 분석 (상위 30종목)
• INFORMATION TECHNOLOGY : (12종목) 55.9%
• CONSUMER DISCRETIONARY : (5종목) 23.7%
• COMMUNICATIONS : (4종목) 20.3%
신규편입 및 투자비중 확대 종목
• 신규편입 종목 : APH (INFORMATION TECHNOLOGY), CRM (INFORMATION TECHNOLOGY), AAPL (INFORMATION TECHNOLOGY), IOT (INFORMATION TECHNOLOGY), RBRK (INFORMATION TECHNOLOGY), WBTN (COMMUNICATIONS) 등
• 매수금액 상위 종목 : APH (137$m), CRM (93$m), MELI (75$m), GOOGL (71$m), AAPL (57$m)
• 보유비중 증가 상위 종목 : NVDA (3.2%p), APH (2%p), CRM (1.4%p), GOOGL (1.2%p), MELI (1.1%p)
수익률 상위 / 하위 Top 5종목
• 수익률 상위 5종목 : META (199.2%), MSFT (148.7%), UBER (101.4%), DELL (55.6%), AMZN (47.4%)
• 수익률 하위 5종목 : GRABW (-93.3%), SNOW (-52.1%), NVDA (-34.2%), CFLT (-19.8%), ALAB (-18.5%)
포트폴리오 상위 10종목 투자비중
• Top 10 종목 투자비중
• 분기별 Top 10 종목비중 변화
# | 2024.2Q | (비중) | 2024.1Q | (비중) | 2023.4Q | (비중) | 2023.3Q | (비중) |
1 | SNOW | 19.17% | SNOW | 25.52% | SNOW | 41.05% | SNOW | 44.66% |
2 | META | 17.17% | META | 17.59% | META | 14.13% | META | 13.70% |
3 | UBER | 14.59% | UBER | 15.77% | UBER | 13.63% | UBER | 11.64% |
4 | NVDA | 14.21% | NVDA | 11.01% | MSFT | 10.32% | MSFT | 9.91% |
5 | MSFT | 10.79% | MSFT | 10.66% | NVDA | 6.58% | CFLT | 9.34% |
6 | CFLT | 5.65% | CFLT | 6.09% | CFLT | 5.72% | NVDA | 6.38% |
7 | AMZN | 4.12% | AMZN | 4.18% | PDD | 4.57% | AMZN | 3.03% |
8 | PDD | 3.39% | PDD | 3.16% | AMZN | 3.17% | PDD | 1.20% |
9 | APH | 2.03% | TSLA | 1.59% | TSLA | 0.65% | MELI | 0.07% |
10 | GOOGL | 1.83% | CPNG | 1.08% | MELI | 0.16% | VLRS | 0.05% |
포트폴리오 종목 리스트
(Source Date 2024-06-30, Date Reported 2024-08-14)
# | 종목 | 섹터 | 포트폴리오 보유현황 ($m) | 보유주식수 | 매수 가격 | 기말 주가 | 최초 투자 | |||||
금액 | 비중 | 전분기 | 증감 | 주식수 | 전분기 | 증가율 | ||||||
1 | SNOW | IT | 1,290 | 19.2% | 25.5% | -6.4% | 9,550,746 | 10,281,089 | -7.1% | 282.2 | 135.1 | 2020 |
2 | META | COMMUNICATIONS | 1,156 | 17.2% | 17.6% | -0.4% | 2,292,661 | 2,357,401 | -2.8% | 168.5 | 504.2 | 2018 |
3 | UBER | CONSUMER-D | 982 | 14.6% | 15.8% | -1.2% | 13,515,060 | 13,336,600 | 1.3% | 36.1 | 72.7 | 2019 |
4 | NVDA | IT | 956 | 14.2% | 11.0% | 3.2% | 7,740,810 | 7,931,450 | -2.4% | 187.7 | 123.5 | 2022 |
5 | MSFT | IT | 727 | 10.8% | 10.7% | 0.1% | 1,625,640 | 1,649,870 | -1.5% | 179.7 | 447 | 2018 |
6 | CFLT | IT | 381 | 5.7% | 6.1% | -0.4% | 12,889,058 | 12,995,503 | -0.8% | 36.8 | 29.5 | 2021 |
7 | AMZN | CONSUMER-D | 277 | 4.1% | 4.2% | -0.1% | 1,434,330 | 1,507,305 | -4.8% | 131.1 | 193.3 | 2023 |
8 | PDD | CONSUMER-D | 228 | 3.4% | 3.2% | 0.2% | 1,714,185 | 1,767,931 | -3.0% | 104.3 | 133 | 2023 |
9 | APH | IT | 136 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 2,025,300 | – | 신규 | 67.4 | 67.4 | 2024 |
10 | GOOGL | COMMUNICATIONS | 123 | 1.8% | 0.7% | 1.2% | 674,530 | 286,430 | 135.5% | 164.8 | 182.2 | 2024 |
11 | CPNG | CONSUMER-D | 111 | 1.7% | 1.1% | 0.6% | 5,295,745 | 3,966,845 | 33.5% | 17.5 | 21 | 2024 |
12 | CRM | IT | 93 | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 363,590 | – | 신규 | 257.1 | 257.1 | 2024 |
13 | MELI | COMMUNICATIONS | 85 | 1.3% | 0.2% | 1.1% | 51,820 | 6,245 | 729.8% | 1606.1 | 1643.4 | 2023 |
14 | DELL | IT | 68 | 1.0% | 0.9% | 0.2% | 493,940 | 489,250 | 1.0% | 88.6 | 137.9 | 2024 |
15 | AAPL | IT | 57 | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 271,370 | – | 신규 | 210.6 | 210.6 | 2024 |
16 | IOT | IT | 27 | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 815,660 | – | 신규 | 33.7 | 33.7 | 2024 |
17 | ALAB | IT | 24 | 0.4% | 0.5% | -0.1% | 400,000 | 400,000 | – | 74.2 | 60.5 | 2024 |
18 | RBRK | IT | 5 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 175,000 | – | 신규 | 30.7 | 30.7 | 2024 |
19 | WBTN | COMMUNICATIONS | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 120,000 | – | 신규 | 22.8 | 22.8 | 2024 |
20 | GRABW | FINANCE | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,502,000 | 3,502,000 | – | 3 | 0.2 | 2021 |
21 | TSLA | CONSUMER-D | 0 | 0.0% | 1.6% | -1.6% | 0 | 589,700 | -100.0% | – | 197.9 | 2023 |
22 | AVGO | IT | 0 | 0.0% | 0.8% | -0.8% | 0 | 396,100 | -100.0% | – | 160.6 | 2024 |
23 | COHR | INDUSTRIALS | 0 | 0.0% | 0.4% | -0.4% | 0 | 428,270 | -100.0% | – | 72.5 | 2024 |
※ 신뢰할 수 있는 자료에 기반하나 오류가 있을 수 있으며, 투자 판단과 결과 등에 대한 책임소재가 될 수 없는 참고자료입니다. 모든 글의 저작권은 Market Insights에 있으며 무단복제를 금지합니다.