증권사 목표주가를 활용한 종목 스크린
증권사의 목표주가와 주가상승간의 뚜렷한 상관관계는 통계적으로 찾기 힘든 것이 사실입니다. 즉 목표주가가 현재 주가 대비 높다고 해서 해당 종목의 향후 수익률이 높을 것이라고 기대하기 힘들다는 것입니다.
여기에는 증권사의 목표주가가 비교적 단기간인 6개월에서 최대 1년을 목표로 하고 있다는 점과 증권사의 목표주가 변경이 오히려 주가에 후행하는 경우가 많다는 점이 이유가 됩니다. 그리고 한국 증시 특유의 테마주 성격과 수급의 쏠림 현상도 증권사 투자의견의 신뢰를 낮추는 한 원인입니다.
그렇지만 2배 이상 큰 폭으로 상승하는 종목들의 경우 과거 에코프로나 포스코 계열사들의 경우처럼 선행적으로 증권사의 공격적인 목표제시가 있었던 종목들이 많습니다.
증권사 애널리스트가 가진 기업의 사업모델에 대한 분석능력과 상대적인 정보 접근의 우위 등을 감안하면 여전히 증권사의 투자의견과 목표주가는 충분히 투자에 활용할만한 중요한 정보입니다.
최근 코스닥 중심으로 중소형주가 큰 폭으로 하락하면서 반도체, 2차전지 등 장기 성장성을 가진 산업에서도 목표주가와 현재주가의 괴리율이 2배 이상 차이가 나는 종목들이 30종목으로 늘었습니다.
증권사 목표주가 대비 상승여력 100% 이상인 30종목
순위 | 종목명 | 섹터 | 현재주가 (A) | 목표주가 | 괴리율 | ||
최대(B) | 평균 | 제시 증권사 | (B/A) | ||||
1 | 메가스터디 | 경기소비재 | 11,340 | 74,000 | 74,000 | 1 | 552.6 |
2 | 이노와이어리스 | IT | 20,700 | 70,000 | 70,000 | 1 | 238.2 |
3 | 쏠리드 | IT | 5,090 | 15,000 | 15,000 | 1 | 194.7 |
4 | RFHIC | IT | 13,580 | 40,000 | 28,000 | 2 | 194.6 |
5 | 브이엠 | IT | 15,140 | 40,000 | 40,000 | 1 | 164.2 |
6 | 에스앤에스텍 | IT | 35,700 | 93,000 | 79,000 | 2 | 160.5 |
7 | 롯데관광개발 | 경기소비재 | 9,610 | 25,000 | 17,417 | 6 | 160.1 |
8 | 가온칩스 | IT | 66,800 | 170,000 | 170,000 | 1 | 154.5 |
9 | 롯데케미칼 | 소재 | 108,200 | 270,000 | 157,474 | 19 | 149.5 |
10 | CJ프레시웨이 | 필수소비재 | 20,150 | 48,000 | 39,333 | 6 | 138.2 |
11 | SK네트웍스 | 산업재 | 4,670 | 11,000 | 9,167 | 3 | 135.5 |
12 | 대동 | 산업재 | 10,240 | 23,500 | 23,500 | 1 | 129.5 |
13 | 나노신소재 | 소재 | 114,100 | 260,000 | 183,333 | 3 | 127.9 |
14 | 카카오페이 | 금융 | 26,950 | 60,000 | 43,333 | 4 | 122.6 |
15 | 후성 | 소재 | 7,670 | 17,000 | 17,000 | 1 | 121.6 |
16 | LG화학 | 소재 | 361,000 | 800,000 | 564,368 | 19 | 121.6 |
17 | 씨에스베어링 | 산업재 | 6,780 | 15,000 | 12,250 | 2 | 121.2 |
18 | SK오션플랜트 | 산업재 | 13,830 | 30,000 | 20,864 | 11 | 116.9 |
19 | ISC | IT | 60,400 | 130,000 | 106,400 | 5 | 115.2 |
20 | 콜마비앤에이치 | 필수소비재 | 17,220 | 37,000 | 28,500 | 2 | 114.9 |
21 | 삼성SDI | IT | 382,000 | 810,000 | 615,000 | 18 | 112 |
22 | 솔루엠 | IT | 20,150 | 42,000 | 38,286 | 7 | 108.4 |
23 | 인텍플러스 | IT | 22,550 | 47,000 | 45,500 | 2 | 108.4 |
24 | 더네이쳐홀딩스 | 경기소비재 | 12,050 | 25,000 | 21,667 | 3 | 107.5 |
25 | 유티아이 | IT | 29,000 | 60,000 | 60,000 | 1 | 106.9 |
26 | 케이엠더블유 | IT | 12,150 | 25,000 | 25,000 | 1 | 105.8 |
27 | 케이프 | 금융 | 5,400 | 11,000 | 11,000 | 1 | 103.7 |
28 | 한올바이오파마 | 의료 | 32,050 | 65,000 | 51,000 | 7 | 102.8 |
29 | 엘앤에프 | IT | 148,100 | 300,000 | 232,667 | 15 | 102.6 |
30 | 에이디테크놀로지 | IT | 25,750 | 52,100 | 52,100 | 1 | 102.3 |
투자유망 괴리율 확대 종목 | 실적개선과 흑자전환
이중에서도 특히 올해보다 내년 실적이 크게 개선될 것으로 전망되는 기업, 그리고 적자에서 흑자로 턴어라운드하는 종목들에 관심을 가져보는 것도 좋은 투자전략이 될 것입니다.
2024년 보다 2025년 이후 실적이 크게 증가될 것으로 추정되는 종목으로는 이노와이어리스, RFHIC, 브이엠, 가온칩스, 롯데관광개발, 롯데케미칼, LG화학, 씨에스베어링, ISC, 케이엠더블유, 한올바이오파마, 엘앤에프, 에이디테크놀로지 등이 있습니다. (통신부품주의 경우 모 증권사에서 항상 지나치게 공격적인 목표가를 제시하고 있는 점을 감안할 필요가 있습니다.)
올해 흑자전환이 예상되는 기업으로는 브이엠, SK네트웍스, 씨에스베어링, 인텍플러스, 에이디테크놀로지 등이 있습니다.
※ 신뢰할 수 있는 자료에 기반하나 오류가 있을 수 있으며, 투자 판단과 결과 등에 대한 책임소재가 될 수 없는 참고자료입니다. 모든 글의 저작권은 Market Insights에 있으며 무단복제를 금지합니다.