Stanley Druckenmiller
“I never use valuation to time the market, I use liquidity to time the market”
드러켄 밀러는 글로벌 매크로를 바탕으로 주식, 원자재, 채권, 파생, 암호화폐 등 다양한 자산에 대한 투자를 진행합니다. 시장의 방향성, 기술적, 경제적 트렌드를 중시하며 투자자산에 대한 강한 컨빅션을 바탕으로한 공격적인 투자로 유명합니다.
공격적이고 직관적인 투자에도 불구하고 적극적인 시장 대응으로 30년간 손실을 내지 않은 탁월한 리스크 관리 역량을 보여주었습니다. 국내에는 초창기부터 쿠팡을 적극적으로 투자한 것으로도 잘 알려져 있습니다.
2024년 2분기 스탠리 드러켄밀러 포트폴리오
13F를 통해 2024.8.14. 공개된 2024년 2분기 드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스)의 포트폴리오에는 COHR, CPNG, VST, NTRA, STX, MSFT, WWD, KMI, PM CALL, MAA 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.
이번 분기에는 MAA (REAL ESTATE), PM (CONSUMER STAPLES), CPT (REAL ESTATE), FLUT (CONSUMER DISCRETIONARY), MELI (COMMUNICATIONS), GEV (INDUSTRIALS), SWTX (HEALTH CARE), ADBE (INFORMATION TECHNOLOGY) 등이 신규종목으로 편입되었고, MAA (92$m), PM (90$m), COHR (77$m), CPT (63$m), FLUT (61$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.
13F는 증권거래법 섹션13(f)에 따라 자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 미국 증권거래소 SEC에 분기별로 제출하는 보고서로 매분기 말 이후 45일 이내에 보고됩니다.
포트폴리오 섹터별 비중 분석 (상위 30종목)
• INFORMATION TECHNOLOGY : (8종목) 20.1%
• INDUSTRIALS : (4종목) 18.8%
• HEALTH CARE : (3종목) 11.4%
• CONSUMER DISCRETIONARY : (2종목) 10.9%
• ENERGY : (1종목) 8.5%
신규편입 및 투자비중 확대 종목
• 신규편입 종목 : MAA (REAL ESTATE), PM (CONSUMER STAPLES), CPT (REAL ESTATE), FLUT (CONSUMER DISCRETIONARY), MELI (COMMUNICATIONS), GEV (INDUSTRIALS), SWTX (HEALTH CARE), ADBE (INFORMATION TECHNOLOGY) 등
• 매수금액 상위 종목 : MAA (92$m), PM (90$m), COHR (77$m), CPT (63$m), FLUT (61$m)
• 보유비중 증가 상위 종목 : COHR (5.4%p), VST (3.6%p), NTRA (3.3%p), MAA (3.2%p), STX (3.2%p)
수익률 상위 / 하위 Top 5종목
• 수익률 상위 5종목 : VST (174.8%), NTRA (80.2%), MSFT (59.8%), DAKT (48.9%), STX (37.9%)
• 수익률 하위 5종목 : CPNG (-41.8%), NVDA (-32.9%), ZI (-22%), OPCH (-3.8%), MSGE (-1.2%)
포트폴리오 상위 10종목 투자비중
• Top 10 종목 투자비중
• 분기별 Top 10 종목비중 변화
# | 2024.2Q | (비중) | 2024.1Q | (비중) | 2023.4Q | (비중) | 2023.3Q | (비중) |
1 | COHR | 8.92% | IWM CALL | 15.12% | MSFT | 12.19% | NVDA | 13.65% |
2 | CPNG | 7.88% | MSFT | 10.65% | CPNG | 11.07% | CPNG | 12.75% |
3 | VST | 7.74% | CPNG | 9.10% | NVDA | 9.12% | MSFT | 11.53% |
4 | NTRA | 7.33% | TECK | 4.74% | NVDA CALL | 7.23% | LLY | 8.75% |
5 | STX | 6.21% | VST | 4.16% | LLY | 7.00% | TECK | 6.35% |
6 | MSFT | 6.14% | NTRA | 4.02% | TECK | 6.97% | LW | 6.06% |
7 | WWD | 5.70% | NVDA | 3.62% | STX | 5.39% | GOOGL | 3.94% |
8 | KMI | 4.60% | COHR | 3.49% | VRT | 3.32% | TMUS | 3.80% |
9 | PM CALL | 3.35% | GE | 3.41% | NWSA | 2.96% | NWSA | 3.43% |
10 | MAA | 3.15% | WWD | 3.35% | GE | 2.80% | GE | 2.92% |
포트폴리오 상위 30종목 리스트
(Source Date 2024-06-30, Date Reported 2024-08-14)
# | 종목 | 섹터 | 포트폴리오 보유현황 ($m) | 보유주식수 | 매수 가격 | 기말 주가 | 최초 투자 | |||||
금액 | 비중 | 전분기 | 증감 | 주식수 | 전분기 | 증가율 | ||||||
1 | COHR | INDUSTRIALS | 260 | 8.9% | 3.5% | 5.4% | 3,589,540 | 2,525,070 | 42.2% | 57.9 | 72.5 | 2024 |
2 | CPNG | CONSUMER-D | 230 | 7.9% | 9.1% | -1.2% | 10,971,140 | 22,459,850 | -51.2% | 36.1 | 21 | 2021 |
3 | VST | ENERGY | 226 | 7.7% | 4.2% | 3.6% | 2,625,231 | 2,625,231 | – | 31.3 | 86 | 2023 |
4 | NTRA | HEALTH CARE | 214 | 7.3% | 4.0% | 3.3% | 1,974,880 | 1,929,380 | 2.4% | 60.1 | 108.3 | 2022 |
5 | STX | IT | 181 | 6.2% | 3.1% | 3.2% | 1,755,278 | 1,438,983 | 22.0% | 74.9 | 103.3 | 2023 |
6 | MSFT | IT | 179 | 6.1% | 10.7% | -4.5% | 400,490 | 1,112,270 | -64.0% | 279.7 | 447 | 2015 |
7 | WWD | INDUSTRIALS | 166 | 5.7% | 3.4% | 2.4% | 954,230 | 954,230 | – | 135.5 | 174.4 | 2023 |
8 | KMI | UTILITIES&TELECOM | 134 | 4.6% | 1.6% | 3.0% | 6,753,165 | 3,880,500 | 74.0% | 18.5 | 19.9 | 2024 |
9 | PM CALL | CONSUMER-S | 98 | 3.4% | 0.0% | 3.4% | 963,000 | – | 신규 | – | – | 2024 |
10 | MAA | REAL ESTATE | 92 | 3.2% | 0.0% | 3.2% | 644,190 | – | 신규 | 142.6 | 142.6 | 2024 |
11 | PM | CONSUMER-S | 90 | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 889,355 | – | 신규 | 101.3 | 101.3 | 2024 |
12 | ZI | COMMUNICATIONS | 75 | 2.6% | 2.2% | 0.4% | 5,881,906 | 5,881,906 | – | 16.4 | 12.8 | 2023 |
13 | TECK | MATERIALS | 70 | 2.4% | 4.8% | -2.4% | 1,453,410 | 4,552,227 | -68.1% | 37.7 | 47.9 | 2020 |
14 | CPT | REAL ESTATE | 63 | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 577,915 | – | 신규 | 109.1 | 109.1 | 2024 |
15 | FLUT | CONSUMER-D | 61 | 2.1% | 0.0% | 2.1% | 335,076 | – | 신규 | 182.6 | 182.4 | 2024 |
16 | MELI | COMMUNICATIONS | 60 | 2.1% | 0.0% | 2.1% | 36,493 | – | 신규 | 1643.4 | 1643.4 | 2024 |
17 | FCX | MATERIALS | 56 | 1.9% | 1.5% | 0.4% | 1,153,135 | 1,378,875 | -16.4% | 39.3 | 48.6 | 2023 |
18 | OPCH | HEALTH CARE | 52 | 1.8% | 0.5% | 1.3% | 1,871,818 | 686,205 | 172.8% | 28.8 | 27.7 | 2020 |
19 | GEV | INDUSTRIALS | 51 | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 297,068 | – | 신규 | 171.5 | 171.5 | 2024 |
20 | FLEX | IT | 43 | 1.5% | 2.5% | -1.1% | 1,449,155 | 3,863,155 | -62.5% | 26.7 | 29.5 | 2023 |
21 | SWTX | HEALTH CARE | 38 | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 1,021,367 | – | 신규 | 37.7 | 37.7 | 2024 |
22 | DAKT | IT | 35 | 1.2% | 0.5% | 0.7% | 2,493,605 | 2,073,444 | 20.3% | 9.4 | 14 | 2024 |
23 | PANW | IT | 30 | 1.0% | 0.9% | 0.1% | 88,968 | 138,718 | -35.9% | 287.7 | 339 | 2023 |
24 | NVDA | IT | 26 | 0.9% | 3.6% | -2.7% | 214,060 | 1,759,430 | -87.8% | 184 | 123.5 | 2022 |
25 | WAB | INDUSTRIALS | 24 | 0.8% | 1.3% | -0.5% | 150,675 | 386,835 | -61.1% | 132.3 | 158.1 | 2024 |
26 | MSGE | COMMUNICATIONS | 24 | 0.8% | 0.6% | 0.2% | 694,225 | 639,800 | 8.5% | 34.6 | 34.2 | 2024 |
27 | BCS | FINANCE | 22 | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 2,075,455 | 1,051,355 | 97.4% | 9.3 | 10.7 | 2024 |
28 | DFS | FINANCE | 22 | 0.8% | 1.9% | -1.2% | 167,255 | 645,205 | -74.1% | 112.4 | 130.8 | 2024 |
29 | ADBE | IT | 20 | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 36,685 | – | 신규 | 555.5 | 555.5 | 2023 |
30 | PLTR | IT | 20 | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 769,965 | 769,965 | – | 20.5 | 25.3 | 2024 |
※ 신뢰할 수 있는 자료에 기반하나 오류가 있을 수 있으며, 투자 판단과 결과 등에 대한 책임소재가 될 수 없는 참고자료입니다. 모든 글의 저작권은 Market Insights에 있으며 무단복제를 금지합니다.